Polysulfon (PSU) oder PC-Körper, Armaturen aus PVC-ABS oder SS-Schwimmern, die mit höheren Temperaturen stand
Polysulfon (PSU) oder PC-Körper, Armaturen aus PVC-ABS oder SS-Schwimmern, die mit höheren Temperaturen stand
■ Schnelle Details
Herkunftsort | Zhejiang | SchwiMmermaterial | SS, ABS | Verbindung | Gemeinsam, männlich |
Modellll Nr. | LZS - E/G -Serie | Verbindungsmaterial | ABS | Rohrmaterial | PC, PSU |
Medium | Wasser, Flüssigkeit | Individuelle Unterstützung | OEM, ODM, OBM | Durchmesser | Dn15mm-65mm |
Genauigkeit | ± 4% | Markenname | Zyia | Installieren | Im Einklang |
Arbeitsdruck | ≤ 0,6 MPa | Max Temp. | 60 ℃ | O-Ring | EPDM |
■ Einführung
LZS - Serie ist eine neue Reformation bezieht sich auf Plastikmesser. Polysulfon (PSU) oder PC -Körper, Armaturen aus Armaturen aus
■ Produktmerkmale
1) Einfache Struktur im Inline -Typ, einfach in der Installation und Wartung.
2) Chemisch resistentes geformtes Polycarbonat
3) in der Lage sein, schwache Chemikalien standzuhalten
4) Inline -Typ, unten in, oben, direkter Lesekala.
■ LZS-E/G-Datenblatt
Model | DN | Reichweite | Genauigkeit | Temperatur ℃ | Druck | ||
Gpm | LPM | m 3 /H | |||||
LZS-15E | 15 | 0,1-1 | 0,5-4 1-7 1,8-18 | 10-100L/h 16-160l/h 25-250L/h 40-400l/h 50-500L/h 60-600L/h 100-1000l/h | ± 4% | 0-60 | ≤ 0,6 mPa |
LZS-15G | 0-100 | ||||||
LZS-15EC | 15 | 0,1-1 0,2-2 0,5-5 | 0,5-4 1-7 1,8-18 | 0-60 | |||
LZS-15GC | 0-100 | ||||||
LZS-25E | 25 | 0,8-8 1-10 | 3-30 4-40 | 0,25-2,5 0,16-1,6 0,1-1 | 0-60 | ||
LZS-25G | 0-100 | ||||||
LZS-32E | 32 | 1.2-12 2-20 2,5-25 | 5-50 8-80 10-100 | 0,4-4 0,6-6 | 0-60 | ||
LZS-32G | 0-100 | ||||||
LZS-50E | 50 | 2,5-25 5-45 7-70 | 10-100 20-180 25-250 | 0,4-4 0,6-6 1-10 1.6-16 | 0-60 | ||
LZS-50G | 0-100 | ||||||
LZS-65E | 65 | 25-110 40-160 50-250 | 80-400 150-650 200-1000 | 5-25 8-40 12-60 | 0-60 | ||
LZS-65G | 0-100 |
■ LZS-E/G-Abmessungen zur Installation
Model | L | D | Joint | Männlich | Weiblich | Ellbogen | ||||||||
L1 | B1 | B2 | L2 | C | L3 | E | L4 | F | G | A | H | |||
LZS-15E LZS-15G | 170 | Φ50 | 220 | Φ20 | Φ27.5 | 240 | 1/2 "BSP 1/2 "npt | 220 | 1/2 "BSP 1/2 "npt | 230 | 56 | 27 | Φ13 | 1/2 "BSP 1/2 "npt |
LZS-15ED LZS-15GD | 100 | Φ42 | 150 | Φ20 | Φ26 | 170 | 1/2 "BSP 1/2 "npt | / | / | 155 | 52 | 27 | Φ13 | 1/2 "BSP 1/2 "npt |
LZS-15EC LZS-15GC | 160 | Φ50 | 210 | Φ20 | Φ26 | 225 | 1/2 "BSP 1/2 "npt | 210 | 1/2 "BSP 1/2 "npt | 220 | 56 | 27 | Φ13 | 1/2 "BSP 1/2 "npt |
LZS-25E LZS-25G | 170 | Φ59 | 230 | Φ32 | Φ39 | 250 | 3/4 "npt | 225 | 3/4 "BSP 3/4 "npt | 270 | 70.5 | 28 | Φ20 | 3/4 "BSP 3/4 "npt |
LZS-32E LZS-32G | 225 | Φ72 | 290 | Φ40 | Φ49 | 310 | 1 "npt | 290 | 1 "BSP 1 "npt | 345 | 86 | 35 | Φ26 | 1 "BSP 1 "npt |
LZS-50E LZS-50G | 290 | Φ98 | 375 | Φ63 | Φ73 | 400 | 2 "npt | 370 | 2 "npt | 440 | 109 | 40 | Φ45 | 2 "BSP 2 "npt |
LZS-65E LZS-65G | 325 | Φ120 | 420 | Φ75 | Φ89 | 445 | 2 1/2 "Npt | 420 | 2 1/2 "Npt | / | / | / | / | / |
Notiz:
* LZS-15E 、 LZS-15G, der float ist
* LZS-15ED 、 LZS-15GD 、 LZS-15EC 、 LZS-15GC, die Schwimmer aus Edelstahl 316 ist
Der Druckschalter dient als wachsames Echtzeitüberwachungsgerät innerhalb eines Systems. Es überprüft ständig ...
MEHR LESENElektrische Kontaktsteinmessgeräte Bieten Sie aufgrund ihrer fortschrittlichen digitalen Messungstechnologie ei...
MEHR LESENDie Kernkomponente der Acrylströmung der LZM -Serie ist das präzise entwickelte Acrylrohr, das mit hochgradige...
MEHR LESENDer Float -Positionierungsmechanismus spielt bei der Art und Weise, wie a Glassrohr Rotameter Bietet genaue Du...
MEHR LESENDer Kern der Elektrischer Kontaktsteinmessgerät ist sein Sensor, der aus hochwertigen Materialien hergestellt ...
MEHR LESEN