Klassifizierung: Panel Typ Flowmeter
Durchsuchen Sie Nummer: 625
Erscheinungsdatum: 2023-02-08 20: 17
Klassifizierung: Panel Typ Flowmeter
Durchsuchen Sie Nummer: 625
Erscheinungsdatum: 2023-02-08 20: 17
■ Technische Parameter von LZM -JT -Serien -Panel -Flussmessgerät
Modell | Reichweite | Schrauben Faden | Genauigkeit | Größe (mm) | |||||||||
Gpm (Flüssig) | LPM Flüssig | Nm '/h (Gas) | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
LZM-15JT | 0,1-1 | 0,5-4 | 1-10 2,5-25 | (M) 1/2 "npt (M) 1/2 "BSP | ± 4% | 216 | 32 | 206 | 37 | 33 | 1/2 ” | 165 | 30 |
0,2-2 | 0,8-8 | ||||||||||||
0,3-3 | 1-11 | ||||||||||||
0,5-5 | 2-18 | ||||||||||||
1-7 | 2-28 | ||||||||||||
1,5-9 | 400-2000lph | ||||||||||||
LZM-20JT | 2-10 | 8-40 | 2,5-25 16-80 | (M) 3/4 "npt (M) 3/4 "BSP | 233 | 39 | 220 | 44 | 49 | 3/4 ” | 165 | 32 | |
2-16 | 8-60 | ||||||||||||
2-20 | 8-80 | ||||||||||||
LZM-25 JT | 1,5-15 | 6-60 | 20-200 25-250 | (M) 1 "npt (M) 1 "BSP | 253 | 44 | 240 | 50 | 48 | 1 " | 175 | 40 | |
3-13 | 10-50 | ||||||||||||
4-24 | 10-100 | ||||||||||||
5-35 | 10-130 | ||||||||||||
5-45 | 20-170 |
Der Druckschalter dient als wachsames Echtzeitüberwachungsgerät innerhalb eines Systems. Es überprüft ständig ...
MEHR LESENElektrische Kontaktsteinmessgeräte Bieten Sie aufgrund ihrer fortschrittlichen digitalen Messungstechnologie ei...
MEHR LESENDie Kernkomponente der Acrylströmung der LZM -Serie ist das präzise entwickelte Acrylrohr, das mit hochgradige...
MEHR LESENDer Float -Positionierungsmechanismus spielt bei der Art und Weise, wie a Glassrohr Rotameter Bietet genaue Du...
MEHR LESENDer Kern der Elektrischer Kontaktsteinmessgerät ist sein Sensor, der aus hochwertigen Materialien hergestellt ...
MEHR LESEN