LZB-FA100 Glassrotatorenfluss ist hochempfindlich und arbeitet in einem weiten Bereich mit niedrigem Druckverlust.
LZB-FA100 Glassrotatorenfluss ist hochempfindlich und arbeitet in einem weiten Bereich mit niedrigem Druckverlust.
■ Schnelle Details
Herkunftsort | Zhejiang | Arbeitsdruck | ≤ 1,0 MPa | Verbindung | Flansch |
Modelll Nr. | LZB - FA100 | Max Temp. | 120 ℃ | Durchmesser | DN15-DN100mm |
Medium | Wasser, Flüssigkeit Luft, Gas | Individuelle Unterstützung | OEM, ODM, OBM | Schweben | SS304 |
Genauigkeit | ± 3% | Markenname | Zyia | Probe | Verfügbar |
■ Einführen
LZB-FA100 Glassrotatorenfluss ist hochempfindlich und arbeitet in einem weiten Bereich mit niedrigem Druckverlust, neben anderen Vorteilen, z. Einfach zu bedienen usw. Es wird normalerweise für niedrige Druck-, Hochtemperaturen-Flüssigkeit oder Gase verwendet, ohne Partikel zu suspendieren, und wurde in verschiedenen Branchen weit verbreitet, z. Erdöl, Chemikalien, Elektronik, Umweltschutz, Stromversorgung und Medizin usw.
Arbeitstemperatur | SS304 ≤ 120 ℃ |
Genauigkeit | ± 3% F.S |
Bereichsrate | 10: 1 |
■ Produktmerkmale
1) Milchflussmesser für variable Flächen
2) hohe Qualität, Heißverkleidung, Fabrikpreis
3) Die Installation ist einfach und das Milchflussmesser ist einstellbar
■ Haupttechnische Parameter
Durchmesser (mm) | Reichweite | Arbeitsdruck (MPA) | |
Wasser (l/H) | Luft (nl/min) | ||
15 | 30-300 60-600 80-800 | 10-100 20-200 25-250 | ≤ 0,8 |
20 | 90-900 120-1200 180-1800 | 20-200 30-300 50-500 | |
25 | 180-1800 300-3000 480-4800 | 50-500 100-1000 150-1500 | |
32 | 480-4800 600-6000 720-7200 | 200-2000 250-2500 300-3000 | ≤ 0,6 |
40 | 1-10 m 3 /H 1,2-12 m 3 /H 1,5-15 m 3 /H | 18-180nm 3 /H 20-200nm 3 /H 25-250 nm 3 /H | |
50 | 1,2-12 m 3 /H 1,5-15 m 3 /H 1,8-18 m 3 /H | 20-200nm 3 /H 25-250 nm 3 /H 30-300nm 3 /H | |
65 | 1,8-18 m 3 /H 3-30 m 3 /H 4-40 m 3 /H | 25-250 nm 3 /H 35-350nm 3 /H 40-400nm 3 /H | ≤ 0,4 |
80 | 4-40 m 3 /H 5-50 m 3 /H 6-60 m 3 /H | 40-400nm 3 /H 50-500nm 3 /H 60-600nm 3 /H | |
100 | 6-60 m 3 /H 7-70 m 3 /H 10-100 m 3 /H | 60-600nm 3 /H 70-700nm 3 /H 90-900nm 3 /h |
■ LZB-FA100-Umriss- und Installationsabmessungen (MM)
Model | FA100-15 | FA100-20 | FA100-25 | FA100-32 | FA100-40 | FA100-50 | FA100-65 | FA100-80 | FA100-100 |
L | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 | 410 |
H (Glasrohrlänge) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
D1 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 185 | 205 |
D2 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 150 | 170 |
F | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 |
Der Druckschalter dient als wachsames Echtzeitüberwachungsgerät innerhalb eines Systems. Es überprüft ständig ...
MEHR LESENElektrische Kontaktsteinmessgeräte Bieten Sie aufgrund ihrer fortschrittlichen digitalen Messungstechnologie ei...
MEHR LESENDie Kernkomponente der Acrylströmung der LZM -Serie ist das präzise entwickelte Acrylrohr, das mit hochgradige...
MEHR LESENDer Float -Positionierungsmechanismus spielt bei der Art und Weise, wie a Glassrohr Rotameter Bietet genaue Du...
MEHR LESENDer Kern der Elektrischer Kontaktsteinmessgerät ist sein Sensor, der aus hochwertigen Materialien hergestellt ...
MEHR LESEN