Produktbeschreibung
Einführung:
Die LD-Serie ist ein hochwertiges magnetisches Durchflussmessgerät, das den volumetrischen Bereich misst. Unser magnetischer Durchflussmesser ist so konzipiert, dass die leitende Flüssigkeitenströmungen gemessen werden. Einer der Gründe, warum es für Wasser und Abwasser und verschiedene Anwendungen geeignet ist, ist, dass der Betrieb nach der Installation recht einfach ist, da der Magmeter mit minimaler Wartung funktionieren kann.
Anwendungen:
Wasser- und Abwasserindustrie
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Pharma- und Kosmetikindustrie
Landwirtschaft
Bergbau
Energieindustrie
Erdölindustrie
Spezifikation:
Durchmesser | DN10mm-DN2200mm |
Elektrode | 316L, HC, Ti, Ta, pt |
Liner | Gummi, Ptfe, Pfa |
Medium | Leitfähigkeitsflüssigkeiten |
Mittlere Leitfähigkeit | ≥ 5 μs/cm |
Genauigkeit | ± 0,5%Rs |
Arbeitstemperatur | -25 ° C ~ 150 ° C. |
Arbeitsdruck | 1,0mpa |
Verbindungsstandard | ANSI150, DIN JIS 10K |
Ausgabe | 4-20 mA/Frequenz/Puls |
Stromversorgung | 85 ~ 265 VAC (50 Hz oder 60 Hz) /24VDC |
Installationstyp | kompakt, abgelegen |
Schutz | IP68 |
Abschluss:
Zusammenfassend bietet unser digitaler Flowmeter eine hochmoderne Lösung für Unternehmen, die eine genaue Messung der Durchflussrate benötigen. Es ist zuverlässig, langlebig und kostengünstig, was es zu einer wertvollen Ergänzung für jedes Unternehmen macht. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und Vielseitigkeit ist unser Produkt eine Vielzahl von Anwendungen und ist damit ein wünschenswertes Instrument. Wenn Sie nach einem zuverlässigen und genauen Durchflussrate -Messgerät suchen, sollten Sie unseren digitalen Flussmeter ausprobieren. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Fragen zu diesem Gerät haben.
Schnelle Details:
Herkunftsort | Zhejiang China | Ausgangssignal | 4-20 mA | Verbindung | Flansch |
Modell Nr. | LD -Serie | Max Temp. | 120 ℃ | Anwendung | Abwasser, Landwirtschaft, Lebensmittel und so weiter |
Medium | Wasser, Luft | Individuelle Unterstützung | OEM, ODM, OBM | Material | Aluminiumlegierung |
Genauigkeit | ± 0,5% | Markenname | Zyia | Probe | Verfügbar |
Allgemein:
Der Kingtai MA -Serienkonverter kann sowohl in kompakten als auch in separaten Versionen mit LD -Serien -Flussrohre verwendet werden.
Merkmale:
1. Zwei Anzeigen für den Durchflussrate/Totalizer
2. Genauigkeit von /-0.5%.
3.. Strom- und Impulsausgang
4. Modbus, Hart, GPRS, Profibus -Kommunikation (Option)
5. Chinesische oder englische Anzeigemodus (andere Sprachen können festgelegt werden)
6. Drei Integrator Gross im Inneren, das jeweilige Register: Brutto, Reverse Gross und Minus Value Gross
Produktstandardspezifikation:
Erregung | Niederfrequente Quadratwelle aufregende aufregende Frequenz 1/16 Stromfrequenz, 1/20 Stromfrequenz, 1/25 Leistungsfrequenz, hohe Frequenzquadratwelle aufregende aufregende Frequenz 1/2 Stromfrequenz für die Fassungsmessung von Flüssigkeit; Aufregender Strom kann für 125 mAAA 187,5MAA 250 mAA 500 mA ausgewählt werden |
Digitaler Kommunikationsport und Protokoll | MODBUS -Schnittstelle: Format von RTU, RS485 HART -Schnittstelle: Wenn Sie nach dem Standard von Hart entworfen wurden, können Sie den gemessenen Wert online anzeigen und die Parameter festlegen. |
Niedriger Durchfluss -Cutoff | 0 bis 599,99% |
Dämpfung | 1-64 |
L Mag 4keys und Display |
Selbstdiagnose | Die folgenden Probleme können korrekt behandelt werden. FQH - Fluss Hochgrenze Alarm; FQL - Durchfluss -Tiefengrenze Alarm; GP - Fluss leerer Rohralarm; Sys - systemspannendes Alarm |
Messbereich | 0 bis15m/s |
Geschwindigkeit | 0,5 mm/s |
Wiederholbarkeit | /-0.1% des Lesens |
Stromausgabe | 4-20 mA (isoliert) |
Laden | Max.750 Ω |
Grundfehler | 0,1% ± 10 μA |
Pulsausgang | Ausgang durch Feld-Effekt-Transistoren, die hohe ausgesetzte Spannung beträgt 36VDC Das Maximum des Ausgangsstroms beträgt 250 mA. |
Pulsfrequenz | Frequenzbereich: 15000 Hz; Impulsausgangsbereich: 0-100Pulse/s (wenn höher als die Obergrenze, der Impuls verliert); Impulsausgangswert: 0,001-1.000 m3/cp 0,001-1.000 ltr/cp |
Pulsausgangsbreite | 50 ms |
Alarmausgabe | Alarmausgangsanschluss ALMH - Obergrenze; Alml - Untergrenze; Alarmausgangsantrieb: Ausgang von Darlington Pipe, die hohe ausgesetzte Spannung beträgt 36VDC Maximum des Ausgangsstroms 250 mA |
Kabeleintritt | 2-m20*1,5, 1/2npt (Option) |
Schutzklasse | IP65, IP67 (Option), IP68 (Batterieversorgung) |
Umgebungstemperatur | -10 bis 65 ℃ |
Stromversorgung | 80-250 VAC, 45-63 Hz (einphasige AC), 24VDC (20VDC-36VDC), Batterie |
Stromverbrauch | <20W (nach dem Anschließen des Sensors) |
LD-MA-Modellauswahl:
■ Durchflussauswahltabelle
Kaliber (MM) | Mindestflussoptionen ( m 3 /H) | Häufige Auswahl der Optionen für den Durchflussbereich in voller Skala ( m 3 /H) |
10 | 0.10 | 0.4 Anwesend 0 . 5 Anwesend 0 . 6 Anwesend 0 . 8 Anwesend 1 . 0 Anwesend 1 . 2 Anwesend 1 . 6 Anwesend 2 . 0 Anwesend 2.5 |
15 | 0.20 | 1 . 0 Anwesend 1 . 2 Anwesend 1 . 6 Anwesend 2 . 0 Anwesend 2 . 5 Anwesend 3 . 0 Anwesend 4 . 0 . 5 Anwesend 0.60 |
20 | 0.35 | 2 . 0 Anwesend 2 . 5 Anwesend 3 . 0 Anwesend 4 . 0 Anwesend 5 . 0 Anwesend 6 . 0 Anwesend 8 . 0 Anwesend 10 . 0 Anwesend 12.0 |
25 | 0.55 | 3 . 0 Anwesend 4 . 0 Anwesend 5 . 0 Anwesend 6 Anwesend 0 . 8 Anwesend 0 . 10 Anwesend 0 . 12 Anwesend 0 . 14 . 0 Anwesend 16.0 |
32 | 1.0 | 5 . 0 Anwesend 6 . 0 Anwesend 8 . 0 .Anwesend 10 . 0 Anwesend 12 Anwesend 16 Anwesend 20 Anwesend 25 |
40 | 1.5 | 8 . 0 Anwesend 10 . 0 Anwesend 12 Anwesend 16 Anwesend 20 Anwesend 25 Anwesend 30 Anwesend 40 |
50 | 2.5 | 12 Anwesend 16 Anwesend 20 Anwesend 25 Anwesend 30 Anwesend 40 Anwesend 50 Anwesend 60Anwesend70 |
65 | 4.0 | 20 Anwesend 25 Anwesend 30 Anwesend 40 Anwesend 50 Anwesend 60 Anwesend 80 Anwesend 100Anwesend120 |
80 | 5.5 | 25 Anwesend 30 Anwesend 40 Anwesend 50 Anwesend 60 Anwesend 80 Anwesend 100 Anwesend 120Anwesend160 |
100 | 8.5 | 40 Anwesend 50 Anwesend 60 Anwesend 80 Anwesend 100 Anwesend 120 Anwesend 160 Anwesend 200Anwesend250 |
125 | 14 | 60 Anwesend 80 Anwesend 100 Anwesend 120 Anwesend 160 Anwesend 200 Anwesend 250 Anwesend 300 Anwesend 400 Anwesend 500.600 |
150 | 20 | 100 Anwesend 120 Anwesend 160 Anwesend 200 Anwesend 250 Anwesend 300 Anwesend 400 Anwesend 500.600 |
200 | 35 | 160 Anwesend 200 Anwesend 250 Anwesend 300 Anwesend 400 Anwesend 500 Anwesend 600 Anwesend 800Anwesend1000 |
250 | 55 | 200 Anwesend 250 Anwesend 300 Anwesend 400 Anwesend 500 Anwesend 600 Anwesend 800 Anwesend 1000 Anwesend 1200.1600 |
300 | 80 | 300 Anwesend 400 Anwesend 500 Anwesend 600 Anwesend 800 Anwesend 1000 Anwesend 1200 Anwesend 1600 Anwesend 2000.2500 |
350 | 105 | 400 Anwesend 500 Anwesend 600 Anwesend 800 Anwesend 1000 Anwesend 1200 Anwesend 1600 Anwesend 2000 Anwesend 2500Anwesend3000 |
400 | 135 | 500 Anwesend 600 Anwesend 800 Anwesend 1000 Anwesend 1200 Anwesend 1600 Anwesend 2000 Anwesend 2500 Anwesend 3000Anwesend4000 |
450 | 175 | 600 Anwesend 800 Anwesend 1000 Anwesend 1200 Anwesend 1600 Anwesend 2000 Anwesend 2500 Anwesend 3000 Anwesend 4000Anwesend5000 |
500 | 215 | 800 Anwesend 1000 Anwesend 1200 Anwesend 1600 Anwesend 2000 Anwesend 2500 Anwesend 3000 Anwesend 4000 Anwesend 5000Anwesend6000 |
600 | 305 | 1000 Anwesend 1200 Anwesend 1600 Anwesend 2000 Anwesend 2500 Anwesend 3000 Anwesend 4000 Anwesend 5000 Anwesend 6000Anwesend1000 |
700 | 415 | 1200 Anwesend 1600 Anwesend 2000 Anwesend 2500 Anwesend 3000 Anwesend 4000 Anwesend 5000 Anwesend 6000 Anwesend 10000.12000 |
800 | 545 | 1600 Anwesend 2000 Anwesend 2500 Anwesend 3000 Anwesend 4000 Anwesend 5000 Anwesend 6000 Anwesend 10000 Anwesend 12000Anwesend16000 |
900 | 690 | 2000 Anwesend 2500 Anwesend 3000 Anwesend 4000 Anwesend 5000 Anwesend 6000 Anwesend 10000 Anwesend 12000 Anwesend 16000.20000 |
1000 | 850 | 2500 Anwesend 3000 Anwesend 4000 Anwesend 5000 Anwesend 6000 Anwesend 10000 Anwesend 12000 Anwesend 16000 Anwesend 20000Anwesend25000 |
1200 | 1250 | 6000 Anwesend 10000 Anwesend 20000 Anwesend 30000 Anwesend 40000.50000 |
1400 | 1700 | 8000 Anwesend 10000 Anwesend 20000 Anwesend 30000 Anwesend 40000.50000 |
1600 | 2500 | 10000 Anwesend 20000 Anwesend 30000 Anwesend 40000 Anwesend 50000,65000 |
1800 | 3000 | 15000 , 20000 , 30000 , 40000 , 50000 , 60000 , 70000.80000 |
2000 | 3500 | 20000 , 40000 , 60000 , 80000.100000 |
2200 | 4000 | 20000 , 40000 , 60000 , 80000 , 100000.120000 |
■ Dimension (siehe Diagramm und Zeichnung unten)
Durchmesser (mm) | A | D | TUN | N-ф |
10 | 200 | 90 | 60 | 4x14 |
15 | 200 | 95 | 65 | 4x14 |
20 | 200 | 105 | 75 | 4x14 |
25 | 200 | 115 | 85 | 4x14 |
32 | 200 | 140 | 100 | 4x18 |
40 | 200 | 150 | 110 | 4x18 |
50 | 200 | 165 | 125 | 4x18 |
65 | 250 | 175 | 145 | 8x18 |
80 | 250 | 200 | 160 | 8x18 |
100 | 250 | 220 | 180 | 8x18 |
125 | 250 | 250 | 210 | 8x18 |
150 | 300 | 285 | 240 | 8x22 |
200 | 350 | 340 | 295 | 8x22 |
250 | 400 | 395 | 350 | 12x22 |
300 | 460 | 445 | 400 | 12x22 |
350 | 460 | 505 | 460 | 16x26 |
400 | 600 | 565 | 515 | 16x26 |
450 | 600 | 615 | 565 | 20x26 |
500 | 600 | 670 | 620 | 20x26 |
600 | 600 | 780 | 725 | 20x30 |
700 | 600 | 895 | 840 | 20x30 |
800 | 800 | 1015 | 950 | 24x33 |
900 | 900 | 1115 | 1050 | 24x33 |
1000 | 1000 | 1230 | 1160 | 28x33 |
1200 | 1200 | 1405 | 1340 | 28x36 |
1400 | 1400 | 1630 | 1560 | 32x36 |
1600 | 1600 | 1830 | 1760 | 36x36 |
1800 | 1800 | 2045 | 1970 | 36x36 |
2000 | 2000 | 2265 | 2180 | 48x42 |
2200 | 2200 | 2405 | 2315 | 52x45 |
■ Ort der Installation
Um einen zuverlässigen Durchflussmesser zu aktivieren, beachten Sie die folgenden Installationsanforderungen:
1. So weit wie möglich, um ferromagnetische Objekte und Geräte mit starken Magnetfeldern (Big Electric Machine, Big Transformator) zu vermeiden, ist der Schutz des Magnetfeldsensors.
2. LT sollte in der Belüftung im trockenen, feucht und stagnierenden Wasser eingebaut werden.
3. LT sollte vermieden werden Solarisierung und Regen, um die Umgebungstemperatur von mehr als 60 ℃ und Feuchtigkeit von mehr als 95% zu vermeiden
4. Flussmesser sollte genug Platz für einfache Installation und Wartung sein.
5. Durchflussmesser muss am Auslass der Pumpe installiert werden. Ventil sollte bei installiert werden stromabwärts des Durchflussmessers.